Atomistry » Tungsten » PDB 8c0z-9qm1 » 9fpp
Atomistry »
  Tungsten »
    PDB 8c0z-9qm1 »
      9fpp »

Tungsten in PDB 9fpp: FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate

Protein crystallography data

The structure of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate, PDB code: 9fpp was solved by A.Aderemi, M.Snee, C.Levy, D.Leys, with X-Ray Crystallography technique. A brief refinement statistics is given in the table below:

Resolution Low / High (Å) 77.82 / 2.35
Space group P 21 21 21
Cell size a, b, c (Å), α, β, γ (°) 87.31, 89.311, 155.634, 90, 90, 90
R / Rfree (%) 21.1 / 25.1

Other elements in 9fpp:

The structure of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate also contains other interesting chemical elements:

Tellurium (Te) 9 atoms

Tungsten Binding Sites:

Pages:

>>> Page 1 <<< Page 2, Binding sites: 11 - 20; Page 3, Binding sites: 21 - 30; Page 4, Binding sites: 31 - 40; Page 5, Binding sites: 41 - 50; Page 6, Binding sites: 51 - 54;

Binding sites:

The binding sites of Tungsten atom in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate (pdb code 9fpp). This binding sites where shown within 5.0 Angstroms radius around Tungsten atom.
In total 54 binding sites of Tungsten where determined in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate, PDB code: 9fpp:
Jump to Tungsten binding site number: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

Tungsten binding site 1 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 1 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 1 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:27.1
occ:0.50
W1 A:TEW401 0.0 27.1 0.5
O3 A:TEW401 1.6 35.0 0.4
O5 A:TEW401 1.7 26.7 0.6
O6 A:TEW401 1.7 24.3 0.6
O4 A:TEW401 1.9 26.4 0.6
O3 A:TEW401 2.0 32.9 0.6
O5 A:TEW401 2.0 31.8 0.4
W1 A:TEW401 2.0 30.4 0.3
O6 A:TEW401 2.1 32.3 0.4
O1 A:TEW401 2.2 31.3 0.6
O2 A:TEW401 2.3 29.5 0.6
TE1 A:TEW401 3.2 30.4 0.3
W3 A:TEW401 3.2 24.2 0.6
W2 A:TEW401 3.2 31.0 0.3
W2 A:TEW401 3.2 44.5 0.5
O8 A:TEW401 3.4 30.7 0.4
O8 A:TEW401 3.5 37.2 0.6
O1 A:TEW401 3.6 32.1 0.4
O9 A:TEW401 3.6 33.7 0.4
O13 A:TEW401 3.7 29.3 0.6
O15 A:TEW401 3.7 26.7 0.6
O7 A:TEW401 3.9 38.2 0.6
O2 A:TEW401 3.9 31.6 0.4
O4 A:TEW401 3.9 30.9 0.4
NZ A:LYS197 4.0 27.1 1.0
O7 A:TEW401 4.2 34.2 0.4
NE A:ARG183 4.2 17.8 1.0
O B:HOH539 4.3 13.7 1.0
CB A:ARG183 4.3 17.9 1.0
O16 A:TEW401 4.5 25.0 0.6
O14 A:TEW401 4.5 27.6 0.6
O9 A:TEW401 4.6 40.2 0.6
O10 A:TEW401 4.6 40.4 0.6
TE1 A:TEW401 4.7 31.9 0.2
O12 A:TEW401 4.8 33.9 0.6
O11 A:TEW401 4.8 30.8 0.6
O A:HOH501 4.8 21.8 1.0
CD A:ARG183 4.8 17.8 1.0
N A:ARG183 5.0 18.4 1.0

Tungsten binding site 2 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 2 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 2 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:30.4
occ:0.27
W1 A:TEW401 0.0 30.4 0.3
O4 A:TEW401 0.5 26.4 0.6
O6 A:TEW401 1.7 32.3 0.4
O5 A:TEW401 1.7 31.8 0.4
W3 A:TEW401 1.9 24.2 0.6
O3 A:TEW401 1.9 35.0 0.4
O4 A:TEW401 2.0 30.9 0.4
W1 A:TEW401 2.0 27.1 0.5
O1 A:TEW401 2.3 32.1 0.4
O2 A:TEW401 2.3 31.6 0.4
O13 A:TEW401 2.4 29.3 0.6
O2 A:TEW401 2.5 29.5 0.6
O1 A:TEW401 2.6 31.3 0.6
O16 A:TEW401 2.6 25.0 0.6
O6 A:TEW401 2.9 24.3 0.6
O15 A:TEW401 3.0 26.7 0.6
TE1 A:TEW401 3.1 30.4 0.3
O5 A:TEW401 3.1 26.7 0.6
W2 A:TEW401 3.2 31.0 0.3
TE1 A:TEW401 3.3 31.9 0.2
O A:HOH501 3.4 21.8 1.0
O8 A:TEW401 3.5 30.7 0.4
W3 A:TEW401 3.5 30.9 0.3
O14 A:TEW401 3.5 27.6 0.6
O7 A:TEW401 3.7 34.2 0.4
O3 A:TEW401 3.8 32.9 0.6
O13 A:TEW401 3.9 32.4 0.4
NE A:ARG183 4.1 17.8 1.0
O15 A:TEW401 4.2 31.2 0.4
W6 A:TEW401 4.2 27.3 0.5
CD A:ARG183 4.2 17.8 1.0
CB A:ARG183 4.3 17.9 1.0
O9 A:TEW401 4.4 33.7 0.4
O12 A:TEW401 4.4 33.9 0.6
O11 A:TEW401 4.4 30.8 0.6
O31 A:TEW401 4.5 28.5 0.6
W2 A:TEW401 4.6 44.5 0.5
O7 A:TEW401 4.6 38.2 0.6
O16 A:TEW401 4.8 32.6 0.4
O12 A:TEW401 4.8 38.0 0.4
O8 A:TEW401 4.9 37.2 0.6
CG A:ARG183 4.9 17.1 1.0
O10 A:TEW401 4.9 35.3 0.4
O14 A:TEW401 4.9 30.5 0.4
O11 A:TEW401 4.9 36.2 0.4
O20 A:TEW401 4.9 29.6 0.6

Tungsten binding site 3 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 3 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 3 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:44.5
occ:0.47
W2 A:TEW401 0.0 44.5 0.5
O9 A:TEW401 1.7 40.2 0.6
O8 A:TEW401 1.7 37.2 0.6
O3 A:TEW401 1.9 32.9 0.6
O10 A:TEW401 1.9 40.4 0.6
O7 A:TEW401 2.2 38.2 0.6
O9 A:TEW401 2.2 33.7 0.4
O1 A:TEW401 2.3 31.3 0.6
O8 A:TEW401 2.6 30.7 0.4
W2 A:TEW401 2.9 31.0 0.3
TE1 A:TEW401 3.2 30.4 0.3
W1 A:TEW401 3.2 27.1 0.5
W4 A:TEW401 3.2 47.2 0.6
O3 A:TEW401 3.2 35.0 0.4
O19 A:TEW401 3.6 43.0 0.6
O6 A:TEW401 3.7 24.3 0.6
OE1 F:GLU182 3.7 34.0 1.0
O2 A:TEW401 3.7 29.5 0.6
O12 A:TEW401 3.8 33.9 0.6
O6 A:TEW401 4.1 32.3 0.4
CB F:GLU182 4.2 25.4 1.0
O10 A:TEW401 4.3 35.3 0.4
N F:ARG183 4.4 21.4 1.0
O5 A:TEW401 4.4 26.7 0.6
O18 A:TEW401 4.5 40.9 0.6
W1 A:TEW401 4.6 30.4 0.3
CG F:GLU182 4.6 29.0 1.0
CD F:GLU182 4.6 33.0 1.0
O11 A:TEW401 4.7 30.8 0.6
O1 A:TEW401 4.7 32.1 0.4
O17 A:TEW401 4.7 31.6 0.6
O4 A:TEW401 4.8 26.4 0.6
CA F:GLU182 4.8 22.5 1.0
O7 A:TEW401 4.8 34.2 0.4
O13 A:TEW401 4.8 29.3 0.6
O F:ARG183 4.9 21.5 1.0

Tungsten binding site 4 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 4 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 4 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:31.0
occ:0.28
W2 A:TEW401 0.0 31.0 0.3
TE1 A:TEW401 0.4 30.4 0.3
O1 A:TEW401 1.7 31.3 0.6
O12 A:TEW401 1.7 33.9 0.6
O7 A:TEW401 1.7 38.2 0.6
O8 A:TEW401 1.7 30.7 0.4
O9 A:TEW401 1.7 33.7 0.4
O3 A:TEW401 1.9 35.0 0.4
O10 A:TEW401 2.0 35.3 0.4
O11 A:TEW401 2.2 30.8 0.6
O13 A:TEW401 2.2 29.3 0.6
O2 A:TEW401 2.2 29.5 0.6
O7 A:TEW401 2.2 34.2 0.4
O1 A:TEW401 2.3 32.1 0.4
W2 A:TEW401 2.9 44.5 0.5
W4 A:TEW401 3.0 47.2 0.6
O10 A:TEW401 3.0 40.4 0.6
TE1 A:TEW401 3.2 31.9 0.2
O3 A:TEW401 3.2 32.9 0.6
W5 A:TEW401 3.2 26.0 0.5
W1 A:TEW401 3.2 30.4 0.3
W1 A:TEW401 3.2 27.1 0.5
W4 A:TEW401 3.2 43.7 0.3
O17 A:TEW401 3.3 31.6 0.6
O20 A:TEW401 3.4 29.6 0.6
O12 A:TEW401 3.5 38.0 0.4
W6 A:TEW401 3.5 27.3 0.5
O6 A:TEW401 3.6 32.3 0.4
O4 A:TEW401 3.6 26.4 0.6
W3 A:TEW401 3.7 24.2 0.6
O19 A:TEW401 3.8 35.1 0.4
O14 A:TEW401 3.8 27.6 0.6
O2 A:TEW401 4.0 31.6 0.4
O8 A:TEW401 4.1 37.2 0.6
O19 A:TEW401 4.2 43.0 0.6
O9 A:TEW401 4.2 40.2 0.6
O18 A:TEW401 4.3 40.9 0.6
O21 A:TEW401 4.4 29.5 0.6
O6 A:TEW401 4.4 24.3 0.6
O5 A:TEW401 4.5 31.8 0.4
O17 A:TEW401 4.5 36.4 0.4
O5 A:TEW401 4.5 26.7 0.6
O13 A:TEW401 4.7 32.4 0.4
O23 A:TEW401 4.7 23.4 0.6
O18 A:TEW401 4.7 34.9 0.4
O22 A:TEW401 4.7 19.9 0.6
O4 A:TEW401 4.7 30.9 0.4
O31 A:TEW401 4.8 28.5 0.6
O16 A:TEW401 4.9 25.0 0.6
O11 A:TEW401 4.9 36.2 0.4
O15 A:TEW401 5.0 26.7 0.6

Tungsten binding site 5 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 5 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 5 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:24.2
occ:0.56
W3 A:TEW401 0.0 24.2 0.6
O2 A:TEW401 0.7 31.6 0.4
O16 A:TEW401 1.7 25.0 0.6
O15 A:TEW401 1.7 26.7 0.6
W1 A:TEW401 1.9 30.4 0.3
O14 A:TEW401 1.9 27.6 0.6
O4 A:TEW401 1.9 26.4 0.6
O2 A:TEW401 2.3 29.5 0.6
O13 A:TEW401 2.3 29.3 0.6
TE1 A:TEW401 2.3 31.9 0.2
O5 A:TEW401 2.4 31.8 0.4
O3 A:TEW401 2.4 35.0 0.4
O4 A:TEW401 2.5 30.9 0.4
O1 A:TEW401 2.6 32.1 0.4
W3 A:TEW401 2.9 30.9 0.3
O7 A:TEW401 2.9 34.2 0.4
W6 A:TEW401 3.0 27.3 0.5
O13 A:TEW401 3.2 32.4 0.4
W1 A:TEW401 3.2 27.1 0.5
TE1 A:TEW401 3.3 30.4 0.3
O11 A:TEW401 3.4 36.2 0.4
O31 A:TEW401 3.4 28.5 0.6
O15 A:TEW401 3.5 31.2 0.4
O14 A:TEW401 3.6 30.5 0.4
O6 A:TEW401 3.6 32.3 0.4
O5 A:TEW401 3.6 26.7 0.6
W2 A:TEW401 3.7 31.0 0.3
O1 A:TEW401 3.9 31.3 0.6
O11 A:TEW401 3.9 30.8 0.6
NE A:ARG183 3.9 17.8 1.0
O12 A:TEW401 4.2 38.0 0.4
CD A:ARG183 4.2 17.8 1.0
ND2 B:ASN292 4.3 20.3 1.0
O23 A:TEW401 4.3 23.4 0.6
O20 A:TEW401 4.4 29.6 0.6
O A:HOH501 4.4 21.8 1.0
W6 A:TEW401 4.5 30.9 0.3
O16 A:TEW401 4.5 32.6 0.4
O6 A:TEW401 4.5 24.3 0.6
O8 A:TEW401 4.6 30.7 0.4
O3 A:TEW401 4.6 32.9 0.6
CG2 B:VAL294 4.7 19.1 1.0
O9 A:TEW401 4.7 33.7 0.4
CG1 B:VAL294 4.9 21.5 1.0
O12 A:TEW401 4.9 33.9 0.6
O10 A:TEW401 4.9 35.3 0.4
O7 A:TEW401 5.0 38.2 0.6
CB B:VAL294 5.0 19.8 1.0
O17 A:TEW401 5.0 36.4 0.4

Tungsten binding site 6 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 6 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 6 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:30.9
occ:0.28
W3 A:TEW401 0.0 30.9 0.3
O16 A:TEW401 1.2 25.0 0.6
O15 A:TEW401 1.7 31.2 0.4
O16 A:TEW401 1.7 32.6 0.4
O14 A:TEW401 1.9 30.5 0.4
O4 A:TEW401 2.0 30.9 0.4
O2 A:TEW401 2.3 31.6 0.4
O13 A:TEW401 2.3 32.4 0.4
W3 A:TEW401 2.9 24.2 0.6
O31 A:TEW401 3.1 28.5 0.6
W6 A:TEW401 3.2 30.9 0.3
TE1 A:TEW401 3.4 31.9 0.2
O A:HOH501 3.5 21.8 1.0
W1 A:TEW401 3.5 30.4 0.3
O4 A:TEW401 3.6 26.4 0.6
O13 A:TEW401 3.6 29.3 0.6
O1 A:TEW401 3.7 32.1 0.4
O31 A:TEW401 3.7 30.9 0.4
O15 A:TEW401 3.8 26.7 0.6
O11 A:TEW401 3.9 36.2 0.4
O14 A:TEW401 3.9 27.6 0.6
ND2 B:ASN292 4.0 20.3 1.0
W6 A:TEW401 4.1 27.3 0.5
O5 A:TEW401 4.2 31.8 0.4
OE1 A:GLU195 4.2 31.5 1.0
O23 A:TEW401 4.4 33.0 0.4
CD A:ARG183 4.5 17.8 1.0
O6 A:TEW401 4.7 32.3 0.4
O20 A:TEW401 4.8 35.4 0.4
O12 A:TEW401 5.0 38.0 0.4
O3 A:TEW401 5.0 35.0 0.4

Tungsten binding site 7 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 7 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 7 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:47.2
occ:0.57
W4 A:TEW401 0.0 47.2 0.6
O18 A:TEW401 1.7 40.9 0.6
O19 A:TEW401 1.7 43.0 0.6
O10 A:TEW401 1.9 40.4 0.6
O17 A:TEW401 2.0 31.6 0.6
O12 A:TEW401 2.3 33.9 0.6
O7 A:TEW401 2.3 38.2 0.6
O10 A:TEW401 2.4 35.3 0.4
O9 A:TEW401 2.7 33.7 0.4
O8 A:TEW401 2.9 30.7 0.4
W2 A:TEW401 3.0 31.0 0.3
O A:HOH502 3.2 18.7 1.0
W2 A:TEW401 3.2 44.5 0.5
TE1 A:TEW401 3.3 30.4 0.3
W5 A:TEW401 3.4 26.0 0.5
O1 A:TEW401 3.7 31.3 0.6
O9 A:TEW401 3.8 40.2 0.6
O11 A:TEW401 3.8 30.8 0.6
O21 A:TEW401 3.9 29.5 0.6
W4 A:TEW401 4.0 43.7 0.3
O19 A:TEW401 4.1 35.1 0.4
O8 A:TEW401 4.4 37.2 0.6
O7 A:TEW401 4.6 34.2 0.4
O18 A:TEW401 4.7 34.9 0.4
O3 A:TEW401 4.7 35.0 0.4
O3 A:TEW401 4.8 32.9 0.6
O20 A:TEW401 4.8 29.6 0.6
O1 A:TEW401 4.8 32.1 0.4
O13 A:TEW401 4.9 29.3 0.6
O22 A:TEW401 5.0 19.9 0.6
O2 A:TEW401 5.0 29.5 0.6
CE F:LYS197 5.0 31.9 1.0
CA F:GLU182 5.0 22.5 1.0

Tungsten binding site 8 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 8 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 8 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:43.7
occ:0.27
W4 A:TEW401 0.0 43.7 0.3
W5 A:TEW401 1.4 26.0 0.5
O11 A:TEW401 1.4 30.8 0.6
O22 A:TEW401 1.7 19.9 0.6
O18 A:TEW401 1.7 34.9 0.4
O19 A:TEW401 1.7 35.1 0.4
O10 A:TEW401 1.9 35.3 0.4
O17 A:TEW401 1.9 36.4 0.4
O12 A:TEW401 2.3 38.0 0.4
O7 A:TEW401 2.3 34.2 0.4
O20 A:TEW401 2.3 29.6 0.6
O17 A:TEW401 2.4 31.6 0.6
O23 A:TEW401 2.7 23.4 0.6
W6 A:TEW401 2.8 27.3 0.5
O12 A:TEW401 3.0 33.9 0.6
W5 A:TEW401 3.1 37.7 0.5
TE1 A:TEW401 3.1 30.4 0.3
O21 A:TEW401 3.1 33.2 0.4
O21 A:TEW401 3.1 29.5 0.6
W2 A:TEW401 3.2 31.0 0.3
TE1 A:TEW401 3.4 31.9 0.2
O7 A:TEW401 3.5 38.2 0.6
O9 A:TEW401 3.6 33.7 0.4
O13 A:TEW401 3.7 29.3 0.6
O11 A:TEW401 3.9 36.2 0.4
O14 A:TEW401 3.9 27.6 0.6
W4 A:TEW401 4.0 47.2 0.6
O1 A:TEW401 4.1 32.1 0.4
O A:HOH502 4.1 18.7 1.0
O2 A:TEW401 4.2 29.5 0.6
O31 A:TEW401 4.3 28.5 0.6
O22 A:TEW401 4.4 38.9 0.4
O3 A:TEW401 4.6 35.0 0.4
O20 A:TEW401 4.6 35.4 0.4
O8 A:TEW401 4.7 30.7 0.4
O19 A:TEW401 4.8 43.0 0.6
O1 A:TEW401 4.9 31.3 0.6
O13 A:TEW401 5.0 32.4 0.4

Tungsten binding site 9 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 9 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 9 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:26.0
occ:0.52
W5 A:TEW401 0.0 26.0 0.5
O10 A:TEW401 1.4 35.3 0.4
W4 A:TEW401 1.4 43.7 0.3
O18 A:TEW401 1.6 34.9 0.4
O21 A:TEW401 1.7 29.5 0.6
O22 A:TEW401 1.7 19.9 0.6
O17 A:TEW401 1.9 31.6 0.6
O20 A:TEW401 1.9 29.6 0.6
O12 A:TEW401 2.2 38.0 0.4
O12 A:TEW401 2.3 33.9 0.6
O11 A:TEW401 2.3 30.8 0.6
O19 A:TEW401 2.9 35.1 0.4
O A:HOH502 3.0 18.7 1.0
O17 A:TEW401 3.1 36.4 0.4
O7 A:TEW401 3.1 34.2 0.4
O21 A:TEW401 3.1 33.2 0.4
TE1 A:TEW401 3.2 30.4 0.3
W2 A:TEW401 3.2 31.0 0.3
W6 A:TEW401 3.3 27.3 0.5
W4 A:TEW401 3.4 47.2 0.6
W5 A:TEW401 3.6 37.7 0.5
O13 A:TEW401 3.7 29.3 0.6
TE1 A:TEW401 3.7 31.9 0.2
O23 A:TEW401 3.7 23.4 0.6
O7 A:TEW401 3.7 38.2 0.6
O1 A:TEW401 3.8 32.1 0.4
O9 A:TEW401 3.9 33.7 0.4
O18 A:TEW401 4.0 40.9 0.6
O8 A:TEW401 4.2 30.7 0.4
O31 A:TEW401 4.5 28.5 0.6
O11 A:TEW401 4.6 36.2 0.4
O19 A:TEW401 4.6 43.0 0.6
O20 A:TEW401 4.7 35.4 0.4
O1 A:TEW401 4.7 31.3 0.6
O14 A:TEW401 4.8 27.6 0.6
O2 A:TEW401 4.8 29.5 0.6
O10 A:TEW401 4.8 40.4 0.6
O13 A:TEW401 4.9 32.4 0.4
O3 A:TEW401 4.9 35.0 0.4

Tungsten binding site 10 out of 54 in 9fpp

Go back to Tungsten Binding Sites List in 9fpp
Tungsten binding site 10 out of 54 in the FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate


Mono view


Stereo pair view

A full contact list of Tungsten with other atoms in the W binding site number 10 of FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate within 5.0Å range:
probe atom residue distance (Å) B Occ
A:W401

b:37.7
occ:0.45
W5 A:TEW401 0.0 37.7 0.5
O23 A:TEW401 1.6 23.4 0.6
O22 A:TEW401 1.7 38.9 0.4
O21 A:TEW401 1.7 33.2 0.4
O17 A:TEW401 1.9 36.4 0.4
O20 A:TEW401 2.0 35.4 0.4
O12 A:TEW401 2.3 38.0 0.4
O11 A:TEW401 2.3 36.2 0.4
W6 A:TEW401 2.3 27.3 0.5
O22 A:TEW401 2.6 19.9 0.6
O20 A:TEW401 2.6 29.6 0.6
O31 A:TEW401 2.8 28.5 0.6
O18 A:TEW401 3.0 34.9 0.4
W4 A:TEW401 3.1 43.7 0.3
TE1 A:TEW401 3.2 31.9 0.2
NH2 B:ARG298 3.4 36.8 1.0
W6 A:TEW401 3.6 30.9 0.3
W5 A:TEW401 3.6 26.0 0.5
O11 A:TEW401 3.6 30.8 0.6
O7 A:TEW401 3.7 34.2 0.4
O14 A:TEW401 3.8 27.6 0.6
O13 A:TEW401 3.9 32.4 0.4
O23 A:TEW401 4.1 33.0 0.4
O19 A:TEW401 4.3 35.1 0.4
O13 A:TEW401 4.4 29.3 0.6
O10 A:TEW401 4.4 35.3 0.4
O21 A:TEW401 4.4 29.5 0.6
O A:HOH646 4.5 22.3 1.0
CZ B:ARG298 4.6 36.8 1.0
O31 A:TEW401 4.8 30.9 0.4
O1 A:TEW401 4.8 32.1 0.4
O2 A:TEW401 4.9 31.6 0.4
O14 A:TEW401 4.9 30.5 0.4
O A:HOH564 5.0 12.7 1.0

Reference:

A.Aderemi, M.Snee, D.Leys. FGD2 (RV0132C) From Mycobacterium Tuberculosis with Cofactor F420 Crystallised with Anderson-Evans Polyoxotungstate To Be Published.
Page generated: Tue Aug 19 17:01:01 2025

Last articles

Zn in 1J9Y
Zn in 1JAN
Zn in 1J9W
Zn in 1J8F
Zn in 1J79
Zn in 1J2U
Zn in 1J98
Zn in 1J7N
Zn in 1J73
Zn in 1J6X
© Copyright 2008-2020 by atomistry.com
Home   |    Site Map   |    Copyright   |    Contact us   |    Privacy